تحمل وزن واحد: + 3٪ -5٪
استانداردها
ابعاد: DIN 1026-1 | EN 10279 | Gost 8240
مشخصات فنی: En 10025-2 | استاندارد ملی ایران به شماره 4477-1 ، 2
ناودانی سبک ایرانی
(UPN طبق استاندارد ISIRI )
شماره شناسایی | ابعاد | وزن | ||||
t | s | b | h | |||
UNC | m | kg/m | kg/12m | |||
Nr.6.5 | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 70.8 | 5.90 |
Nr.8 | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 85 | 7.05 |
Nr.10 | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 103 | 8.59 |
Nr.12 | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 125 | 10.4 |
Nr.14 | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 148 | 12.3 |
Nr.16 | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 170 | 14.2 |
Nr.18 | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 196 | 16.3 |
Nr.20 | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | 221 | 18.4 |
Nr.22 | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 252 | 21.00 |
تحمل وزن واحد: + 3٪ -5٪
استانداردها
ابعاد: DIN 1026-1 | EN 10279 | Gost 8240
مشخصات فنی: En 10025-2 | استاندارد ملی ایران به شماره 4477-1 ، 2
ناودانی سنگین اروپایی
(UPN طبق استاندارد ISIRI )
شماره شناسایی | ابعاد | وزن | ||||
t | s | b | h | |||
UNP | m | kg/m | kg/12m | |||
Nr.80 | 80 | 45 | 6.0 | 8.0 | 8.64 | 103 |
Nr.100 | 100 | 50 | 6.0 | 8.5 | 10.6 | 127 |
Nr.120 | 120 | 55 | 7.0 | 9.0 | 13.4 | 160 |
Nr.140 | 140 | 60 | 7.0 | 10.0 | 16 | 192 |
Nr.160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 | 225 |
Nr.180 | 180 | 70 | 8.0 | 11.0 | 22 | 264 |
Nr.200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 | 303 |
تحمل وزن واحد: 6 ±% %± 4
استانداردها
ابعاد: DIN 1026-1 | EN 10279 | استاندارد ملی ایران به شماره 4477-1 ، 2
مشخصات فنی: En 10025-2