Classification of Round Bars
طبقه بندی | تخصیص | استاندارد معادل | ||
GOST | ASTM | JIS | ||
میله گردهای تغییر شکل یافته | Aj340 | All | A615G40 | SD35 |
Aj400 | All | A615G60 | SD40 |
Physical Specification of Round Bars
قطر | قطر میلگرد | تحمل قطر | منطقه مقطعی | واحد وزن | تحمل وزن (٪) |
mm | mm | mm | mm2 | kg | |
8 | 8 | 0.3 + 0.5 - | 50.3 | 0.395 | ±8 |
10 | 10 | 78.5 | 0.616 | 5.5 ± | |
12 | 12 | 113.1 | 0.888 | ||
14 | 14 | 154 | 1.21 | ||
16 | 16 | 0.4 + 0.5 - | 201 | 1.58 | ±4.5 |
18 | 18 | 254 | 2 | ||
20 | 20 | 314 | 2.47 | ||
22 | 22 | 380 | 2.98 | ||
25 | 25 | 0.4 + 0.6 - | 491 | 3.85 | |
28 | 28 | 616 | 4.83 | ||
32 | 32 | 0.4 + 0.7 - | 804 | 6.31 |
Chemical Composition of Round Bars
طبقه بندی | تخصیص | حداکثر ترکیب شیمیایی میلگرد های تغییر شکل یافته | ||||
C | SI | Mn | P | S | ||
Deformed bars | Aj340 | 0.34 | 0.65 | 1.40 | 0.055 | 0.055 |
Aj350 | 0.30 | 0.60 | 1.66 | 0.045 | 0.045 | |
Aj400 | 0.40 | 0.65 | 1.70 | 0.05 | 0.05 | |
Aj420 | 0.33 | 0.60 | 1.55 | 0.045 | 0.045 |
Mechanical Properties of Round Bars
طبقه بندی | تعیین | کششی | تست خمیدگی سرد | ||||||
حداقل نقطه عملکرد Y.P.)) N/(mm)2 | حداقل مقاومت کششی N/(mm)2 | نسبت UTS به YP (%) | حداقل طول % | قطر سنبه را از نظر قطر اسمی خم کنید | |||||
حداقل | حداکثر | حداقل | حداقل | حداقل | d<16 | 16< d <32 | 32< d <50 | ||
میله های تغییر شکل یافته | Aj 340 | 340 | 500 | 1.25 | 18 | 3d | 6d | 7d | |
Aj 350 | 350 | 455 | 500 | 17 | |||||
Aj 400 | 400 | 600 | 16 | ||||||
Aj 420 | 420 | 454 | 600 | 16 |